|
Isola Vicentina |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Stato: | |||||||||
| Regione: | |||||||||
| Provincia: | |||||||||
| Coordinate: | 45°38′0″N 11°27′0″E / 45.63333°N 11.45°ECoordinate: 45°38′0″N 11°27′0″E / 45.63333°N 11.45°E | ||||||||
| Altitudine: | 55 m s.l.m. | ||||||||
| Superficie: | 26,45 km² | ||||||||
| Abitanti: |
|
||||||||
| Densità: | 338 ab./km² | ||||||||
| Frazioni: | Castelnovo, Ignago, Torreselle | ||||||||
| Comuni contigui: | Caldogno, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Costabissara, Gambugliano, Malo, Villaverla | ||||||||
| CAP: | 36033 | ||||||||
| Pref. telefonico: | 0444 | ||||||||
| Codice ISTAT: | 024048 | ||||||||
| Codice catasto: | E354 | ||||||||
| Nome abitanti: | isolani | ||||||||
| Santo patrono: | San Pietro | ||||||||
| Giorno festivo: | 29 giugno | ||||||||
| Sito istituzionale | |||||||||
0
Profilo Isola Vicentina
Posted on ott 20 , 2010 in Il Paese



